Loading...
Stream

Race Aug 15 - Aug 21, 2026

27,690 SC wagered in this race 283 players Final board captured Aug 21, 2026.
🥇 1st

LeenaLovee

16,939
Wagered
Won 50 SC
holding rank
🥈 2nd

Raseduwins

3,275
Wagered
Won 20 SC
holding rank
🥉 3rd

MrIssa4200

1,809
Wagered
Won 15 SC
holding rank

Showing 251–283 of 283 players.

# Player Wagered
251 ▼ 50 heyynick 0.04
252 ▼ 47 shrillingNoon149 0.04
253 ▼ 55 raspyTiger122 0.04
254 ▼ 39 thunderingSugar40 0.03
255 ▼ 45 Jamesj19 0.03
256 ▼ 43 crashingHoney152 0.03
257 ▼ 43 AbsoluteHeat 0.03
258 ▼ 49 noganoo 0.03
259 ▼ 47 AbraxasPazazu 0.03
260 ▼ 44 Tiffylalala79 0.03
261 ▼ 50 Jrpm98 0.03
262 new whiningRefrigerator246 0.03
263 ▼ 55 rhythmicBanana57 0.03
264 ▼ 47 Kelyewins 0.03
265 new Mrjayrm 0.03
266 new yellowEvening165 0.02
267 ▼ 47 player4885103171071 0.02
268 ▼ 44 Kimberlywoody85 0.02
269 ▼ 51 AllGoldSos 0.02
270 ▼ 51 lemonGarden232 0.02
271 ▼ 49 Fat215 0.02
272 ▼ 49 DatGirlRiderLove 0.02
273 ▼ 52 mspookykidsm 0.02
274 ▼ 47 TheUnusualGuy 0.01
275 new player4381464843553 0.01
276 ▼ 44 crashingBear232 0.01
277 ▼ 49 purringVulture240 0.01
278 ▼ 49 Kingkevswife615 0.01
279 ▼ 49 LOUsassle 0.01
280 ▼ 47 whiningJuice24 0.01
281 new player8465571874100 0.01
282 ▼ 56 faintMouse141 0.01
283 ▼ 58 haleyfern33 0.01

Winners were the top 10 players over the full Saturday-to-Friday window.