Stream
All-Time Leaderboard
615,481 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 1,351–1,400 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 1351 – | player4714378914169 | Minnow | 0.05 |
| 1352 – | redBear185 | Minnow | 0.05 |
| 1353 – | Jackiejack81 | Minnow | 0.05 |
| 1354 – | player7133502824129 | Minnow | 0.05 |
| 1355 – | player8069620070635 | Minnow | 0.05 |
| 1356 – | player1495412538667 | Minnow | 0.05 |
| 1357 – | rappingHydrogen189 | Minnow | 0.05 |
| 1358 – | screechingDaybreak212 | Minnow | 0.05 |
| 1359 – | player435485833226 | Minnow | 0.05 |
| 1360 – | player7028138595739 | Minnow | 0.05 |
| 1361 – | Lakemo | Minnow | 0.05 |
| 1362 – | Kela1981 | Minnow | 0.05 |
| 1363 – | Genevieve78 | Minnow | 0.04 |
| 1364 – | player8977025089094 | Minnow | 0.04 |
| 1365 – | raspyTiger122 | Minnow | 0.04 |
| 1366 – | player5396727640679 | Minnow | 0.04 |
| 1367 – | Zxxyxzxzz1 | Minnow | 0.04 |
| 1368 – | Jdh87 | Minnow | 0.04 |
| 1369 – | Elevate | Minnow | 0.04 |
| 1370 – | player1363661097205 | Minnow | 0.04 |
| 1371 – | Pgunn1 | Minnow | 0.04 |
| 1372 – | Demariof23 | Minnow | 0.04 |
| 1373 – | AbraxasPazazu | Minnow | 0.04 |
| 1374 – | player1268866848260 | Minnow | 0.04 |
| 1375 – | player7726021788959 | Minnow | 0.04 |
| 1376 – | player4381464843553 | Minnow | 0.04 |
| 1377 – | player6288458731700 | Minnow | 0.04 |
| 1378 – | raspyMouse218 | Minnow | 0.04 |
| 1379 – | Egriiiii | Minnow | 0.04 |
| 1380 – | KeylaMae | Minnow | 0.04 |
| 1381 – | CheeseSpread | Minnow | 0.04 |
| 1382 – | player9314321389512 | Minnow | 0.04 |
| 1383 – | Blurayfin98 | Minnow | 0.04 |
| 1384 – | purringDusk206 | Minnow | 0.04 |
| 1385 – | acousticRainbow222 | Minnow | 0.04 |
| 1386 – | D4ng3rs7r4ng3r | Minnow | 0.04 |
| 1387 – | Hunnnaaboii | Minnow | 0.04 |
| 1388 – | shrillingNoon149 | Minnow | 0.04 |
| 1389 – | Hmmmm | Minnow | 0.04 |
| 1390 – | player6375492018183 | Minnow | 0.04 |
| 1391 – | kaner88 | Minnow | 0.04 |
| 1392 – | Xloz82 | Minnow | 0.03 |
| 1393 – | Oktad007 | Minnow | 0.03 |
| 1394 – | YaPieceOfFuhq | Minnow | 0.03 |
| 1395 – | MrCiscoGarcia | Minnow | 0.03 |
| 1396 – | rhythmicBanana57 | Minnow | 0.03 |
| 1397 – | tinklingVegetable155 | Minnow | 0.03 |
| 1398 – | GemStoner | Minnow | 0.03 |
| 1399 – | shrillingIron230 | Minnow | 0.03 |
| 1400 – | TipTopRoc | Minnow | 0.03 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.