Stream
All-Time Leaderboard
615,880 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated 55 seconds ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 1,251–1,300 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 1251 – | wailingTiger108 | Minnow | 0.07 |
| 1252 – | player3997406380766 | Minnow | 0.07 |
| 1253 – | Jcoath | Minnow | 0.07 |
| 1254 – | player6390097603859 | Minnow | 0.07 |
| 1255 – | player8933161344589 | Minnow | 0.07 |
| 1256 – | MissHowardUBison22 | Minnow | 0.07 |
| 1257 – | Naynay26 | Minnow | 0.07 |
| 1258 – | givememauradat | Minnow | 0.07 |
| 1259 – | CoryChitwood1 | Minnow | 0.07 |
| 1260 – | Superp32 | Minnow | 0.06 |
| 1261 – | purpleJelly53 | Minnow | 0.06 |
| 1262 – | deafeningAfternoon40 | Minnow | 0.06 |
| 1263 – | TheButterflyDefect | Minnow | 0.06 |
| 1264 – | blueAfternoon96 | Minnow | 0.06 |
| 1265 – | Think | Minnow | 0.06 |
| 1266 – | player842330364984 | Minnow | 0.06 |
| 1267 – | Nghtmr88 | Minnow | 0.06 |
| 1268 – | mangoApple187 | Minnow | 0.06 |
| 1269 – | player1946927825407 | Minnow | 0.06 |
| 1270 – | SUNNY_in_KY | Minnow | 0.06 |
| 1271 – | DragRacingSlots | Minnow | 0.06 |
| 1272 – | Bushlight | Minnow | 0.06 |
| 1273 – | BLUMPKINS | Minnow | 0.06 |
| 1274 – | player8033337931237 | Minnow | 0.06 |
| 1275 – | EnzoFresh | Minnow | 0.06 |
| 1276 – | Bkbaby74 | Minnow | 0.06 |
| 1277 – | player6416148645800 | Minnow | 0.06 |
| 1278 – | player634197655156 | Minnow | 0.06 |
| 1279 – | Looqis | Minnow | 0.06 |
| 1280 – | player6393018152372 | Minnow | 0.06 |
| 1281 – | player6976010908522 | Minnow | 0.06 |
| 1282 – | thunderingSugar40 | Minnow | 0.06 |
| 1283 – | player3693244642156 | Minnow | 0.06 |
| 1284 – | player5299447494385 | Minnow | 0.06 |
| 1285 – | player2255428931461 | Minnow | 0.06 |
| 1286 – | player3091669524734 | Minnow | 0.05 |
| 1287 – | player4655287666896 | Minnow | 0.05 |
| 1288 – | loudCricket131 | Minnow | 0.05 |
| 1289 – | player968755916411 | Minnow | 0.05 |
| 1290 – | player8429376939381 | Minnow | 0.05 |
| 1291 – | salmonYak195 | Minnow | 0.05 |
| 1292 – | thunderingJackal163 | Minnow | 0.05 |
| 1293 – | player7688104634882 | Minnow | 0.05 |
| 1294 – | player4454199872623 | Minnow | 0.05 |
| 1295 – | Squeak7 | Minnow | 0.05 |
| 1296 – | lemonPlanet113 | Minnow | 0.05 |
| 1297 – | player3626851497493 | Minnow | 0.05 |
| 1298 – | yellowRocket131 | Minnow | 0.05 |
| 1299 – | Fat215 | Minnow | 0.05 |
| 1300 – | Savlove501 | Minnow | 0.05 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.