Stream
All-Time Leaderboard
614,100 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 1,401–1,450 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 1401 – | player5478797935535 | Minnow | 0.03 |
| 1402 – | AbsoluteHeat | Minnow | 0.03 |
| 1403 – | noganoo | Minnow | 0.03 |
| 1404 – | crashingHoney152 | Minnow | 0.03 |
| 1405 – | whisperingSpring238 | Minnow | 0.03 |
| 1406 – | player4815210822832 | Minnow | 0.03 |
| 1407 – | Gtforchampion | Minnow | 0.03 |
| 1408 – | Craftinator | Minnow | 0.03 |
| 1409 – | echoingMonkey231 | Minnow | 0.03 |
| 1410 – | Therealpeteg | Minnow | 0.03 |
| 1411 – | Weaketslink | Minnow | 0.03 |
| 1412 – | Juju10 | Minnow | 0.03 |
| 1413 – | Knapp52 | Minnow | 0.03 |
| 1414 – | Darrenp1991 | Minnow | 0.03 |
| 1415 – | AllGoldSos | Minnow | 0.03 |
| 1416 – | Tiffanyjackson | Minnow | 0.03 |
| 1417 – | player6570408714642 | Minnow | 0.03 |
| 1418 – | Shantana | Minnow | 0.03 |
| 1419 – | melodicOxygen85 | Minnow | 0.03 |
| 1420 – | tonytonesa | Minnow | 0.03 |
| 1421 – | randicandi11 | Minnow | 0.03 |
| 1422 – | noisyNoon184 | Minnow | 0.03 |
| 1423 – | ArnoldJr1 | Minnow | 0.03 |
| 1424 – | noisyDaybreak115 | Minnow | 0.03 |
| 1425 – | Dottegirl | Minnow | 0.03 |
| 1426 – | player2348670967515 | Minnow | 0.03 |
| 1427 – | Stillspuun | Minnow | 0.03 |
| 1428 – | mr1000x | Minnow | 0.03 |
| 1429 – | rosebudd3022 | Minnow | 0.03 |
| 1430 – | player3814822123536 | Minnow | 0.03 |
| 1431 – | Jrpm98 | Minnow | 0.03 |
| 1432 – | Tryttrrry | Minnow | 0.02 |
| 1433 – | whiningJuice24 | Minnow | 0.02 |
| 1434 – | faintSummer0 | Minnow | 0.02 |
| 1435 – | Rockofj | Minnow | 0.02 |
| 1436 – | LOLSuperman | Minnow | 0.02 |
| 1437 – | Poop5lut | Minnow | 0.02 |
| 1438 – | acousticPotato68 | Minnow | 0.02 |
| 1439 – | Freezypeezy | Minnow | 0.02 |
| 1440 – | player1961651673443 | Minnow | 0.02 |
| 1441 – | blackSpring173 | Minnow | 0.02 |
| 1442 – | YourReward | Minnow | 0.02 |
| 1443 – | Wilson9479 | Minnow | 0.02 |
| 1444 – | player1616645413686 | Minnow | 0.02 |
| 1445 – | player4542325681036 | Minnow | 0.02 |
| 1446 – | Emberenergy | Minnow | 0.02 |
| 1447 – | Bigtec98 | Minnow | 0.02 |
| 1448 – | Lettuce | Minnow | 0.02 |
| 1449 – | player9447993076196 | Minnow | 0.02 |
| 1450 – | DatGirlRiderLove | Minnow | 0.02 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.