Stream
All-Time Leaderboard
614,100 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 1,451–1,500 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 1451 – | hissingSummer74 | Minnow | 0.02 |
| 1452 – | G00sebumpss | Minnow | 0.02 |
| 1453 – | player9080348432937 | Minnow | 0.02 |
| 1454 – | blackOrange112 | Minnow | 0.02 |
| 1455 – | Disruptive11 | Minnow | 0.02 |
| 1456 – | blueLion101 | Minnow | 0.02 |
| 1457 – | MfsBreal | Minnow | 0.02 |
| 1458 – | mspookykidsm | Minnow | 0.02 |
| 1459 – | player9121175301614 | Minnow | 0.02 |
| 1460 – | CheeseMan1- | Minnow | 0.02 |
| 1461 – | MeganKerr | Minnow | 0.02 |
| 1462 – | Bobbyp23 | Minnow | 0.02 |
| 1463 – | Kimberlywoody85 | Minnow | 0.02 |
| 1464 – | player9429497288952 | Minnow | 0.02 |
| 1465 – | whisperingNight111 | Minnow | 0.02 |
| 1466 – | yellowEvening165 | Minnow | 0.02 |
| 1467 – | tinklingElephant253 | Minnow | 0.02 |
| 1468 – | player6620418754842 | Minnow | 0.02 |
| 1469 – | dmathews92 | Minnow | 0.02 |
| 1470 – | Slimfast91 | Minnow | 0.02 |
| 1471 – | crashingCat118 | Minnow | 0.02 |
| 1472 – | Dianadenease | Minnow | 0.02 |
| 1473 – | whisperingDusk120 | Minnow | 0.02 |
| 1474 – | player4885103171071 | Minnow | 0.02 |
| 1475 – | ctyswrslt | Minnow | 0.02 |
| 1476 – | loudParrot150 | Minnow | 0.01 |
| 1477 – | player1497773712789 | Minnow | 0.01 |
| 1478 – | 676cwalker | Minnow | 0.01 |
| 1479 – | screechingMouse166 | Minnow | 0.01 |
| 1480 – | player9766454056920 | Minnow | 0.01 |
| 1481 – | Paulome96 | Minnow | 0.01 |
| 1482 – | ItsSnakeYaDigg | Minnow | 0.01 |
| 1483 – | Jrrarteaga | Minnow | 0.01 |
| 1484 – | LadyPink82 | Minnow | 0.01 |
| 1485 – | player9705515554628 | Minnow | 0.01 |
| 1486 – | screechingFish169 | Minnow | 0.01 |
| 1487 – | crashingBear232 | Minnow | 0.01 |
| 1488 – | vanillagorilla40 | Minnow | 0.01 |
| 1489 – | player4561598586835 | Minnow | 0.01 |
| 1490 – | Peanut | Minnow | 0.01 |
| 1491 – | raspyRainbow159 | Minnow | 0.01 |
| 1492 – | player5135753033849 | Minnow | 0.01 |
| 1493 – | blueIron50 | Minnow | 0.01 |
| 1494 – | SandyeC | Minnow | 0.01 |
| 1495 – | Meksikangabe | Minnow | 0.01 |
| 1496 – | Redhead_woman88 | Minnow | 0.01 |
| 1497 – | blueFall21 | Minnow | 0.01 |
| 1498 – | whisperingHamburger186 | Minnow | 0.01 |
| 1499 – | blueWinter118 | Minnow | 0.01 |
| 1500 – | player3961407108688 | Minnow | 0.01 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.