Stream
All-Time Leaderboard
616,727 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated 2 minutes ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,791
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 951–1,000 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 951 – | KingDRO360 | Minnow | 0.30 |
| 952 – | Odey3171 | Minnow | 0.30 |
| 953 – | purpleApple3 | Minnow | 0.30 |
| 954 – | screechingFall139 | Minnow | 0.29 |
| 955 – | heyynick | Minnow | 0.29 |
| 956 – | lemonHoney13 | Minnow | 0.29 |
| 957 – | wailingSunset11 | Minnow | 0.29 |
| 958 – | Roof85 | Minnow | 0.29 |
| 959 – | greenZoo9 | Minnow | 0.29 |
| 960 – | salmonJackal6 | Minnow | 0.29 |
| 961 – | ILUVDIRTYSLOTZ | Minnow | 0.29 |
| 962 – | FelixCat420 | Minnow | 0.28 |
| 963 – | Kwani | Minnow | 0.28 |
| 964 – | Zerose88 | Minnow | 0.28 |
| 965 – | player6813631061366 | Minnow | 0.28 |
| 966 – | player4083146816219 | Minnow | 0.28 |
| 967 – | Brittneybratz98 | Minnow | 0.28 |
| 968 – | echoingCricket78 | Minnow | 0.28 |
| 969 – | marvsven | Minnow | 0.28 |
| 970 – | coweatgrass | Minnow | 0.28 |
| 971 – | player457583568460 | Minnow | 0.28 |
| 972 – | ThatFlippinRedHead | Minnow | 0.27 |
| 973 – | howlingEvening246 | Minnow | 0.27 |
| 974 – | Leelee95 | Minnow | 0.27 |
| 975 – | Ashnic89 | Minnow | 0.27 |
| 976 – | jarjam1027 | Minnow | 0.27 |
| 977 – | SavageAngel03 | Minnow | 0.26 |
| 978 – | MrMojo | Minnow | 0.26 |
| 979 – | loudFall100 | Minnow | 0.26 |
| 980 – | blueMonkey246 | Minnow | 0.26 |
| 981 – | MzJuicyJ420 | Minnow | 0.26 |
| 982 – | Mmjoe722 | Minnow | 0.26 |
| 983 – | xUNDEADxEVILx | Minnow | 0.26 |
| 984 – | BigPoppaSweeps | Minnow | 0.26 |
| 985 – | Zwocker | Minnow | 0.26 |
| 986 – | Ariel_NotAMermaid | Minnow | 0.25 |
| 987 – | YG50BLOOD | Minnow | 0.25 |
| 988 – | DirtyJ | Minnow | 0.25 |
| 989 – | Tommy2you | Minnow | 0.25 |
| 990 – | tinklingRocket19 | Minnow | 0.25 |
| 991 – | Kashtaglit | Minnow | 0.25 |
| 992 – | player3926393960426 | Minnow | 0.25 |
| 993 – | Lalaqueenb77 | Minnow | 0.25 |
| 994 – | lemonRefrigerator58 | Minnow | 0.25 |
| 995 – | Wailinrainbows5 | Minnow | 0.25 |
| 996 – | howlingSundown133 | Minnow | 0.25 |
| 997 – | LinnLarcen | Minnow | 0.25 |
| 998 – | player9486190500736 | Minnow | 0.25 |
| 999 – | Gremlins | Minnow | 0.25 |
| 1000 – | player5982274895928 | Minnow | 0.25 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.