Stream
All-Time Leaderboard
616,790 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,791
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 751–800 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 751 – | printerKick | Minnow | 0.94 |
| 752 – | Jmelly | Minnow | 0.93 |
| 753 – | loudTwilight139 | Minnow | 0.92 |
| 754 – | Wellitsme420 | Minnow | 0.91 |
| 755 – | LilBitzy | Minnow | 0.91 |
| 756 – | acousticDawn101 | Minnow | 0.91 |
| 757 – | 6996AceLady6996 | Minnow | 0.90 |
| 758 – | Beezkneez | Minnow | 0.90 |
| 759 – | squeakingOyster186 | Minnow | 0.88 |
| 760 – | bisketpanda | Minnow | 0.87 |
| 761 – | rhythmicMouse97 | Minnow | 0.87 |
| 762 – | Freddy86 | Minnow | 0.87 |
| 763 – | oheyrachel | Minnow | 0.86 |
| 764 – | player2433960095350 | Minnow | 0.85 |
| 765 – | player4491047115157 | Minnow | 0.85 |
| 766 – | Bigmoec605 | Minnow | 0.85 |
| 767 – | player879047529342 | Minnow | 0.85 |
| 768 – | Hawkem | Minnow | 0.84 |
| 769 – | Kristybug13 | Minnow | 0.84 |
| 770 – | hissingVegetable155 | Minnow | 0.83 |
| 771 – | SaraMay | Minnow | 0.83 |
| 772 – | screechingNight218 | Minnow | 0.81 |
| 773 – | Tkv199361 | Minnow | 0.80 |
| 774 – | PizzaCrash | Minnow | 0.80 |
| 775 – | Sunshinebug | Minnow | 0.80 |
| 776 – | player7956093966751 | Minnow | 0.80 |
| 777 – | rappingAnimal144 | Minnow | 0.80 |
| 778 – | blackSpring82 | Minnow | 0.80 |
| 779 – | Hanms444 | Minnow | 0.80 |
| 780 – | Mixday | Minnow | 0.79 |
| 781 – | MizLizard | Minnow | 0.78 |
| 782 – | Mae81 | Minnow | 0.78 |
| 783 – | WatchUSwin | Minnow | 0.77 |
| 784 – | DGLBenz97 | Minnow | 0.77 |
| 785 – | melodicInsect90 | Minnow | 0.77 |
| 786 – | player6056943485041 | Minnow | 0.77 |
| 787 – | Cdubya15 | Minnow | 0.76 |
| 788 – | BerserkAA | Minnow | 0.75 |
| 789 – | Bakamyluck | Minnow | 0.75 |
| 790 – | noisyNightfall245 | Minnow | 0.75 |
| 791 – | player7000978970694 | Minnow | 0.74 |
| 792 – | Macisgranna | Minnow | 0.72 |
| 793 – | Lwelch89 | Minnow | 0.72 |
| 794 – | player7363326963101 | Minnow | 0.72 |
| 795 – | player235725129749 | Minnow | 0.72 |
| 796 – | CalenBrah | Minnow | 0.72 |
| 797 – | rhythmicIron6 | Minnow | 0.70 |
| 798 – | acousticAnimal125 | Minnow | 0.70 |
| 799 – | GhostZero | Minnow | 0.70 |
| 800 – | Kimico | Minnow | 0.70 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.