Stream
All-Time Leaderboard
615,481 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 301–350 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 301 – | NamesteMFs | Stingray | 20.21 |
| 302 – | Lego222 | Stingray | 20.20 |
| 303 – | player9958732392279 | Stingray | 20.18 |
| 304 – | Pestilence | Stingray | 20.14 |
| 305 – | Angelynn71 | Stingray | 20.10 |
| 306 – | BigDickDaddy69 | Stingray | 20.00 |
| 307 – | Tuesday | Stingray | 19.90 |
| 308 – | Luda94 | Stingray | 19.81 |
| 309 – | Anth22 | Stingray | 19.52 |
| 310 – | MakNasty | Stingray | 19.40 |
| 311 – | KINGKLHEWLETT | Stingray | 19.22 |
| 312 – | Skeena52 | Stingray | 18.98 |
| 313 – | ZalmonPizza44 | Stingray | 18.52 |
| 314 – | AlexxJane41 | Stingray | 18.35 |
| 315 – | bluePizza105 | Stingray | 18.20 |
| 316 – | callm3th30ne | Stingray | 17.70 |
| 317 – | Paniknmanikn | Stingray | 17.62 |
| 318 – | TheRealAshantiH20 | Stingray | 17.51 |
| 319 – | MeSoSlottyTess | Stingray | 17.50 |
| 320 – | player926009088182 | Stingray | 17.40 |
| 321 – | LeiferzzOC | Stingray | 17.30 |
| 322 – | Fourpatricks1985 | Stingray | 17.15 |
| 323 – | BklynCrown | Stingray | 17.09 |
| 324 – | Jlbrockert | Stingray | 17.00 |
| 325 – | lyssumkay777 | Stingray | 16.95 |
| 326 – | SweetP717 | Stingray | 16.91 |
| 327 – | BP2007 | Stingray | 16.80 |
| 328 – | faintCricket212 | Stingray | 16.60 |
| 329 – | Jacqulyn | Stingray | 16.57 |
| 330 – | Jake3 | Stingray | 16.54 |
| 331 – | JMariez83 | Stingray | 16.49 |
| 332 – | player7994040541454 | Stingray | 16.24 |
| 333 – | wildwildhorses | Stingray | 16.16 |
| 334 – | Cali91 | Stingray | 16.15 |
| 335 – | MrzGonzo420 | Stingray | 15.70 |
| 336 – | DaBabySitter | Stingray | 15.64 |
| 337 – | MyPrizeNews | Stingray | 15.60 |
| 338 – | TonyG4life44 | Stingray | 15.53 |
| 339 – | Pants5841 | Stingray | 15.35 |
| 340 – | Lakejz4u | Stingray | 15.33 |
| 341 – | bigguyman | Stingray | 15.22 |
| 342 – | player9021717304846 | Stingray | 15.20 |
| 343 – | screechingMonkey18 | Stingray | 14.96 |
| 344 – | Ashleyt6386 | Stingray | 14.88 |
| 345 – | MoxiePixie | Stingray | 14.86 |
| 346 – | Nene0122 | Stingray | 14.80 |
| 347 – | Momof4229 | Stingray | 14.47 |
| 348 – | player267557192446 | Stingray | 14.42 |
| 349 – | player8846733260610 | Stingray | 14.27 |
| 350 – | Cchhlly | Stingray | 14.14 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.