Stream
All-Time Leaderboard
615,481 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 251–300 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 251 – | screechingMouse15 | Stingray | 30.20 |
| 252 – | Malonge12 | Stingray | 29.70 |
| 253 – | XBerserkGX | Stingray | 29.63 |
| 254 – | Doby95 | Stingray | 29.15 |
| 255 – | Masha | Stingray | 28.99 |
| 256 – | Webdark | Stingray | 28.80 |
| 257 – | Fears61905 | Stingray | 28.40 |
| 258 – | LuckyBetch | Stingray | 28.37 |
| 259 – | BLIZ7 | Stingray | 28.35 |
| 260 – | player3203286642484 | Stingray | 28.03 |
| 261 – | player5759012930218 | Stingray | 28.00 |
| 262 – | player1267874373536 | Stingray | 27.60 |
| 263 – | Kristawins | Stingray | 27.47 |
| 264 – | acousticEvening67 | Stingray | 26.60 |
| 265 – | Sarasota86 | Stingray | 26.59 |
| 266 – | Kingoffos | Stingray | 26.58 |
| 267 – | Desss | Stingray | 26.47 |
| 268 – | Bleedpurple52 | Stingray | 26.10 |
| 269 – | SexyExy | Stingray | 26.00 |
| 270 – | Player297 | Stingray | 25.97 |
| 271 – | Kaylak1536 | Stingray | 25.59 |
| 272 – | purringJackal15 | Stingray | 25.50 |
| 273 – | Nervoedm18 | Stingray | 25.00 |
| 274 – | salmonFootball246 | Stingray | 24.73 |
| 275 – | Getmeorforgetme | Stingray | 24.15 |
| 276 – | Aprillshowers | Stingray | 24.10 |
| 277 – | Every1loveslo | Stingray | 24.10 |
| 278 – | SoulcrusheR | Stingray | 23.95 |
| 279 – | SweepStratsutube | Stingray | 23.85 |
| 280 – | Anitaweda | Stingray | 23.75 |
| 281 – | BenDover | Stingray | 23.56 |
| 282 – | Celletson | Stingray | 23.40 |
| 283 – | MaxxWynn | Stingray | 23.30 |
| 284 – | Gemini88 | Stingray | 23.10 |
| 285 – | Flocko | Stingray | 22.82 |
| 286 – | Coolkid319 | Stingray | 22.80 |
| 287 – | Kahuna92 | Stingray | 22.78 |
| 288 – | Grindtime | Stingray | 22.54 |
| 289 – | Askjon | Stingray | 22.50 |
| 290 – | ReallyReallyRena | Stingray | 22.00 |
| 291 – | player7253714845877 | Stingray | 21.84 |
| 292 – | quietMidnight140 | Stingray | 21.75 |
| 293 – | Randizzliscous | Stingray | 21.60 |
| 294 – | player9433543621610 | Stingray | 21.00 |
| 295 – | HardinDaPaint | Stingray | 20.91 |
| 296 – | brownSummer43 | Stingray | 20.80 |
| 297 – | CHEVYBOI89 | Stingray | 20.51 |
| 298 – | Phooker83 | Stingray | 20.45 |
| 299 – | PoppaSmurf | Stingray | 20.40 |
| 300 – | player6921019227901 | Stingray | 20.30 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.