Stream
All-Time Leaderboard
616,487 SC wagered all-time
1,510 players
Standings updated a minute ago.
🥇 1st
LeenaLovee
165,643
Wagered
Leviathan
holding rank
🥈 2nd
TheUnusualGuy
124,653
Wagered
Leviathan
holding rank
🥉 3rd
MrIssa4200
52,879
Wagered
Leviathan
holding rank
Showing 1,101–1,150 of 1,510 players.
| # | Player | Tier | Wagered |
|---|---|---|---|
| 1101 – | player8330969331225 | Minnow | 0.15 |
| 1102 – | howlingRefrigerator26 | Minnow | 0.15 |
| 1103 – | player3254606293503 | Minnow | 0.15 |
| 1104 – | whiteDinner225 | Minnow | 0.15 |
| 1105 – | player9798406313988 | Minnow | 0.15 |
| 1106 – | player3973474612704 | Minnow | 0.15 |
| 1107 – | Drifting72 | Minnow | 0.15 |
| 1108 – | player6378115459024 | Minnow | 0.15 |
| 1109 – | GinoV10 | Minnow | 0.15 |
| 1110 – | SammieW | Minnow | 0.15 |
| 1111 – | Ashleynicolet6386 | Minnow | 0.15 |
| 1112 – | player4436402277514 | Minnow | 0.15 |
| 1113 – | Apop901 | Minnow | 0.15 |
| 1114 – | hissingRocket114 | Minnow | 0.15 |
| 1115 – | Slotopotamus | Minnow | 0.15 |
| 1116 – | FROZONEWHOA77 | Minnow | 0.15 |
| 1117 – | Dowxer18 | Minnow | 0.15 |
| 1118 – | player8025982844208 | Minnow | 0.15 |
| 1119 – | player2418493580087 | Minnow | 0.15 |
| 1120 – | Tahj082 | Minnow | 0.15 |
| 1121 – | player1767037298887 | Minnow | 0.15 |
| 1122 – | harshLunch108 | Minnow | 0.15 |
| 1123 – | NotSoWicked | Minnow | 0.15 |
| 1124 – | deafeningHamburger247 | Minnow | 0.15 |
| 1125 – | crashingEventide219 | Minnow | 0.15 |
| 1126 – | faintFish241 | Minnow | 0.14 |
| 1127 – | KINGTC | Minnow | 0.14 |
| 1128 – | lemonAutumn53 | Minnow | 0.14 |
| 1129 – | player9076888743020 | Minnow | 0.14 |
| 1130 – | Shoebroke1986 | Minnow | 0.14 |
| 1131 – | szwedoewelina | Minnow | 0.14 |
| 1132 – | Itsworm60 | Minnow | 0.14 |
| 1133 – | player7218278117162 | Minnow | 0.13 |
| 1134 – | player8345463386954 | Minnow | 0.13 |
| 1135 – | Nolove011988 | Minnow | 0.13 |
| 1136 – | player503365521172 | Minnow | 0.13 |
| 1137 – | player814490252961 | Minnow | 0.13 |
| 1138 – | player5386517308696 | Minnow | 0.13 |
| 1139 – | player8683184807913 | Minnow | 0.13 |
| 1140 – | KnuckleDeep85 | Minnow | 0.13 |
| 1141 – | Theduke308 | Minnow | 0.13 |
| 1142 – | MojoJojo | Minnow | 0.13 |
| 1143 – | Rastaa777 | Minnow | 0.13 |
| 1144 – | DinnerWinner7 | Minnow | 0.13 |
| 1145 – | player5707782671417 | Minnow | 0.13 |
| 1146 – | Brucipher | Minnow | 0.12 |
| 1147 – | player1805813246196 | Minnow | 0.12 |
| 1148 – | brownNight217 | Minnow | 0.12 |
| 1149 – | player136162224761 | Minnow | 0.12 |
| 1150 – | redAnimal125 | Minnow | 0.12 |
Tiers, by lifetime SC wagered in the room:
Minnow · any
Stingray · 5+
Dolphin · 50+
Shark · 250+
Orca · 1,000+
Whale · 5,000+
Leviathan · 25,000+
Movement compares today's all-time standings to yesterday's.